Цены на услуги дерматолога
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Консультация дерматовенеролога первичный | 2 000 ₽ |
| Консультация дерматовенеролога повторный | 1 500 ₽ |
| Консультация дерматовенеролога первичный (при записи через сторонний портал) | 2 700 ₽ |
| Консультация дерматовенеролога повторный (при записи через сторонний портал) | 2 200 ₽ |
| Консультация дерматовенеролога первичный, кандидат меицинских наук | 2 500 ₽ |
| Консультация дерматовенеролога повторный, кандидат меицинских наук | 2 500 ₽ |
| Консультация дерматовенеролога первичный, кандидат медицинских наук (при записи через сторонний портал) | 3 200 ₽ |
| Консультация дерматовенеролога повторный, кандидат медицинских наук (при записи через сторонний портал) | 3 200 ₽ |
| Врачебные манипуляции | |
| Забор материала на гистологическое или цитологическое исследование (консультация врача оплачивается дополнительно) | 150 ₽ |
| Местная анестезия (консультация врача оплачивается дополнительно) | 350 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия (консультация врача оплачивается дополнительно) | 200 ₽ |
| Гистологическое исследование (консультация врача оплачивается дополнительно) | 2 000 ₽ |
| Цитологическое исследование (консультация врача оплачивается дополнительно) | 1 000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) (консультация врача оплачивается дополнительно) | 1 500 ₽ |
| Удаление новообразований | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, 1 элемент) при количестве до 10 шт. | 600 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, 1 элемент) при количестве от 11 до 30 шт. | 400 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, 1 элемент) при количестве более 30 шт. | 300 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы, 1 элемент) размером до 0,5 см | 1 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы, 1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 400 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (вульгарной бородавки, 1 элемент) размером до 0,5 см | 1 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (вульгарной бородавки, 1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 500 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, 1 элемент) размером до 0,5 см | 1 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, 1 элемент) каждые последующие 0,5 см | 600 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (гиперплазии сальной железы, 1 элемент) размером до 0,5 см | 600 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (гиперплазии сальной железы, 1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 500 ₽ |
| Лечение рубцов кожи (келоидного рубца), один малый сеанс | 1 500 ₽ |
| Лечение рубцов кожи (келоидного рубца), один большой сеанс | 2 500 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (эпидермального невуса, 1 элемент) размером до 0,5 см | 2 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса, 1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 1 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (интрадермального невуса, 1 элемент) размером до 0,5 см | 3 000 ₽ |
| Удаление сосудистой мальформации размером до 0,5 см | 800 ₽ |
| Удаление сосудистой мальформации за каждые последующие 0,5 см | 600 ₽ |
| Удаление звездчатой ангиомы размером до 0,5 см | 800 ₽ |
| Удаление звездчатой ангиомы за каждые последующие 0,5 см | 600 ₽ |
| Удаление телеангиоэктазий размером до 0,5 см | 800 ₽ |
| Удаление телеангиоэктазий за каждые последующие 0,5 см | 600 ₽ |
| Удаление атеромы (1 элемент) размером до 0,5 см | 3 000 ₽ |
| Удаление атеромы (1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 1 000 ₽ |
| Удаление атеромы (1 элемент) размером свыше 0,5 см с наложением швов | 3 500 ₽ |
| Удаление кожного рога (1 элемент) размером до 0,5 см | 2 000 ₽ |
| Удаление кожного рога (1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 1 500 ₽ |
| Удаление базалиомы (1 элемент) размером до 0,5 см | 3 000 ₽ |
| Удаление базалиомы (1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 2 000 ₽ |
| Удаление базалиомы (1 элемент) размером до 0,5 см на коже лица, волосистой части головы, интимной зоне | 5 000 ₽ |
| Удаление базалиомы (1 элемент) за каждые последующие 0,5 см на коже лица, волосистой части головы, интимной зоне | 3 500 ₽ |
| Удаление милиумов кожи (1 элемент) при количестве до 10 шт. | 600 ₽ |
| Удаление милиумов кожи (1 элемент) при количестве более 10 шт. | 300 ₽ |
| Удаление милиумов кожи (1 элемент) при количестве до 10 шт. на коже лица, волосистой части головы, интимной зоне | 800 ₽ |
| Удаление милиумов кожи (1 элемент) при количестве более 10 шт. на коже лица, волосистой части головы, интимной зоне | 500 ₽ |
| Удаление ксантелазм век (1 элемент) размером до 0,5 см | 1 000 ₽ |
| Удаление ксантелазм век (1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 500 ₽ |
| Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) при количестве до 10 шт. | 400 ₽ |
| Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) при количестве более 10 шт. | 300 ₽ |
| Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) при количестве до 10 шт. на коже лица, волосистой части головы, интимной зоне | 800 ₽ |
| Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) при количестве более 10 шт. на коже лица, волосистой части головы, интимной зоне | 500 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (пиогенной гранулемы, 1 элемент) размером до 0,5 см | 2 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (пиогенной гранулемы, 1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 900 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (пиогенной гранулемы, 1 элемент) размером до 0,5 см на коже лица, волосистой части головы, интимной зоне | 2 300 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (пиогенной гранулемы, 1 элемент) за каждые последующие 0,5 см на коже лица, волосистой части головы, интимной зоне | 950 ₽ |
| Удаление травмированных, осложненных доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, | 3 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (околоногтевой, подошвенной бородавки, 1 элемент) размером до 0,5 см | 2 500 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (околоногтевой, подошвенной бородавки, 1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 1 250 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (остроконечной кондиломы, 1 элемент) размером до 0,5 см | 800 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (остроконечной кондиломы, 1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 1 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (дерматофибромы, 1 элемент) | 3 000 ₽ |
| Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера, краевая резекция (одна сторона) | 5 000 ₽ |
| Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера, краевая резекция (две стороны) | 7 500 ₽ |
| Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера, полное удаление пластины | 8 000 ₽ |
Врачи
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории.
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории